Социальные сети
Идеальные объеĸты недвижимости для инвестирования - доступны вам прямо сейчас на эĸране вашего устройства.
Надежность, простота и высоĸая доходность!
Планировки | Спален | Тип объекта | Площадь | Цена |
---|---|---|---|---|
|
2 спальни | Квартира | 105.66 м² | 2 653 368 AED |
|
Студия | Квартира | 37.1 м² | 995 403 AED |
|
Студия | Квартира | 36.06 м² | 1 004 144 AED |
|
Студия | Квартира | 46.95 м² | 1 203 286 AED |
|
1 спальня | Квартира | 92.06 м² | 2 287 320 AED |
|
1 спальня | Квартира | 82.11 м² | 2 086 099 AED |
|
1 спальня | Квартира | 77.91 м² | 2 042 878 AED |
Поможем Вам с выбором в любое время, мы онлайн 24/7. Вы получите полную информацию об интересующем вас объекте и доступных вариантах планировок.
Наша команда поможет вам выбрать идеальную недвижимость в EVERGR1N.
Tim Ward
Property expert